Shareholders may receive a hard copy of the Company's audited financial statements together with management's discussion and analysis, free of charge, upon request. Requests may be sent through our website at www.timminsgold.com; by email to [email protected]; by phone: 604-682-4002; by fax: 604-682-4003; or by regular mail to: Timmins Gold Corp., Suite 615 – 700 West Pender Street, Vancouver BC V6C 1G8
Fiscal 2016
Year ended December 31, 2016 | Annual Report | MD&A | ||
Third Quarter Ended September 30, 2016 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended June 30, 2016 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended March 31, 2016 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2015
Year ended December 31, 2015 | Annual Report | MD&A | AIF | Form 40F |
Third Quarter Ended Sept 30, 2015 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended June 30, 2015 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended March 31, 2015 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2014
Year ended December 31, 2014 | Annual Report | MD&A | AIF | Form 40F |
Third Quarter Ended September 30, 2014 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended June 30, 2014 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended March 31, 2014 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2013
Year ended December 31, 2013 | Annual Report | MD&A | AIF | Form 40F |
Third Quarter Ended September 30, 2013 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended June 30, 2013 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended March 31, 2013 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2012
Year ended December 31, 2012 | Annual Report | MD&A | AIF | Form 40F |
Third Quarter Ended September 30, 2012 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended June 30, 2012 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended March 31, 2012 | Quarterly Report | MD&A |
Nine Months Ended 2011
Nine months ended December 31, 2011 | Annual Report | MD&A | AIF | Form 40F |
Second Quarter Ended September 30, 2011 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended June 30, 2011 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2011
Year Ended March 31, 2011 | Annual Report | MD&A | AIF | Form 40F |
Third Quarter Ended December 31, 2010 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended September 30, 2010 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended June 30, 2010 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2010
Year Ended March 31, 2010 | Annual Report | MD&A | AIF | |
Third Quarter Ended December 31, 2009 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended September 30, 2009 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended June 30, 2009 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2009
Year Ended March 31, 2009 | Annual Report | MD&A | AIF | |
Third Quarter Ended December 31, 2008 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended September 30, 2008 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended June 30, 2008 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2008
Year Ended March 31, 2008 | Annual Report | MD&A | AIF | |
Third Quarter Ended December 31, 2007 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended September 30, 2007 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended June 30, 2007 | Quarterly Report | MD&A |
Fiscal 2007
Year Ended March 31, 2007 | Annual Report | MD&A | AIF | |
Third Quarter Ended December 31, 2006 | Quarterly Report | MD&A | ||
Second Quarter Ended September 30, 2006 | Quarterly Report | MD&A | ||
First Quarter Ended June 30, 2006 | Quarterly Report | MD&A |
The Timmins Gold web site displays its financial reports in PDF format. If you plan to read the documents off-line or print them for reference, it is advised that you download the PDF version of the document which can be read within Netscape and Internet Explorer by using the Acrobat Reader or saved to your hard drive. PDF format documents print as they appeared in the original document, and can be used on any computer platform or operating system.